Messpunkte
Die Überwachungsdienste von ServerGuard24 sind mit einem verteilten System realisiert. Das heißt, es existieren verschiedene Messpunkte, von denen aus die Prüfung der Dienste erfolgt. Diese Messpunkte sind von Ihrem Standort und der Provideranbindung so gewählt, dass eine fehlerfreie Überwachung sichergestellt ist, auch wenn es Verbindungsausfälle auf einzelnen Strecken im Internet bzw. bei einzelnen Providern geben sollte.
| Land | Stadt | Adresse | |
|---|---|---|---|
| Mess-Region Europa | |||
| Deutschland | Nürnberg | 213.133.109.71 | Trace Route |
| Deutschland | Berlin | 81.169.152.104 | Trace Route |
| Deutschland | Hamburg | 212.72.183.125 | Trace Route |
| Deutschland | München | 193.164.132.46 | Trace Route |
| Deutschland | Frankfurt | 46.167.171.29 | Trace Route |
| Deutschland | Berlin 2 | 85.214.55.236 | Trace Route |
| Frankreich | Strasbourg | 62.75.152.240 | Trace Route |
| Mess-Region Amerika | |||
| USA | New York | 66.199.224.254 | Trace Route |
| USA | Dallas | 206.123.75.177 | Trace Route |
| USA | Atlanta | 65.254.53.199 | Trace Route |
| USA | San Diego | 206.225.93.134 | Trace Route |

